<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agricultura | Copiso Soria</title>
	<atom:link href="https://grupocopiso.es/category/agricultura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://grupocopiso.es</link>
	<description>Tu cooperativa de referencia en Soria</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Oct 2026 10:49:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://grupocopiso.es/wp-content/uploads/2025/01/cropped-Favicon-logotipo-Copiso-32x32.png</url>
	<title>Agricultura | Copiso Soria</title>
	<link>https://grupocopiso.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Copiso inaugura su nuevo centro logístico de Rioseco en el que ha invertido 2.250.000 €</title>
		<link>https://grupocopiso.es/copiso-inaugura-su-nuevo-centro-logistico-de-rioseco-en-el-que-ha-invertido-2-250-000-e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[devAdCopiso]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:50:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Copiso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupocopiso.es/?p=41832</guid>

					<description><![CDATA[Copiso ha inaugurado en Rioseco un nuevo centro logístico de almacenamiento y selección de semilla, reafirmando su compromiso con el mundo rural soriano. El objetivo es acercar sus servicios a los socios y agricultores de la zona, facilitando su trabajo, ofreciendo un servicio eficaz, cómodo y rápido. Estas instalaciones de Rioseco cuentan con una amplia [&#8230;]<p>Lee más en <a href="https://grupocopiso.es/copiso-inaugura-su-nuevo-centro-logistico-de-rioseco-en-el-que-ha-invertido-2-250-000-e/">Copiso Soria</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>120 agricultores visitan el campo de ensayos con 25 variedades de girasol</title>
		<link>https://grupocopiso.es/120-agricultores-visitan-el-campo-de-ensayos-con-25-variedades-de-girasol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[devAdCopiso]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 06:08:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Copiso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupocopiso.es/?p=41815</guid>

					<description><![CDATA[Copiso ha mostrado a 120 agricultores la evolución y las características de 25 variedades de girasol, en la visita abierta al campo de ensayos celebrada el 17 de septiembre. Técnicos de Copiso y responsables de las firmas comerciales de semillas informaron y resolvieron dudas a los profesionales sobre los ciclos, rentabilidad, nascencia, adaptación a los [&#8230;]<p>Lee más en <a href="https://grupocopiso.es/120-agricultores-visitan-el-campo-de-ensayos-con-25-variedades-de-girasol/">Copiso Soria</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Copiso recoge más de 100.000 toneladas de cereales de sus socios y comercializará unas 200.000 esta campaña</title>
		<link>https://grupocopiso.es/copiso-recoge-mas-de-100-000-toneladas-de-cereales-de-sus-socios-y-comercializara-unas-200-000-esta-campana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[devAdCopiso]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 11:31:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Copiso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupocopiso.es/?p=41800</guid>

					<description><![CDATA[Copiso ha recogido de sus socios unas 100.000 toneladas de cereales en esta campaña de 2026, de una buena calidad, lo que le permite cubrir sus necesidades con tranquilidad. Esta recepción de grano supone el 13,5% más de la media de los últimos 10 años, aunque es claramente inferior a las 144.000 toneladas de la [&#8230;]<p>Lee más en <a href="https://grupocopiso.es/copiso-recoge-mas-de-100-000-toneladas-de-cereales-de-sus-socios-y-comercializara-unas-200-000-esta-campana/">Copiso Soria</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La presencia de la mujer en Copiso y en el campo soriano, una realidad normalizada</title>
		<link>https://grupocopiso.es/la-presencia-de-la-mujer-en-copiso-y-en-el-campo-soriano-una-realidad-normalizada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[devAdCopiso]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 07:24:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Copiso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupocopiso.es/?p=41550</guid>

					<description><![CDATA[La presencia de la mujer en Copiso y en la agricultura soriana es una realidad, “se ha normalizado”. Así lo señala Cristina Rodríguez Modrego, secretaria de la cooperativa soriana, que subraya que el papel de la mujer en el sector agrícola y en la resiliencia del medio rural no es menor. Aunque las socias femeninas [&#8230;]<p>Lee más en <a href="https://grupocopiso.es/la-presencia-de-la-mujer-en-copiso-y-en-el-campo-soriano-una-realidad-normalizada/">Copiso Soria</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La planta de blending elabora 25.000 toneladas de fertilizantes para los socios</title>
		<link>https://grupocopiso.es/la-planta-de-blending-elabora-25-000-toneladas-de-fertilizantes-para-los-socios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[devAdCopiso]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 08:59:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Copiso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupocopiso.es/?p=41087</guid>

					<description><![CDATA[La planta de blending de Copiso, ubicada en el centro logístico de Almazán, elaborará en 2025 unas 25.000 toneladas de fertilizantes para los socios, una cantidad similar a la del pasado año. Con 4.500 metros cuadrados, la planta tiene una capacidad de almacenaje de 10.000 toneladas, y puede elaborar 50 toneladas a la hora. La [&#8230;]<p>Lee más en <a href="https://grupocopiso.es/la-planta-de-blending-elabora-25-000-toneladas-de-fertilizantes-para-los-socios/">Copiso Soria</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>250.000 toneladas de almacenaje para atender la necesidad logística</title>
		<link>https://grupocopiso.es/250-000-toneladas-de-almacenaje-para-atender-la-necesidad-logistica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[devAdCopiso]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 10:20:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Copiso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupocopiso.es/?p=40909</guid>

					<description><![CDATA[Copiso cuenta con una capacidad de almacenaje de unas 250.000 toneladas, un volumen muy importante que permite a la cooperativa atender las necesidades logísticas de su actividad. La red de almacenes existentes por toda la provincia suma más de 80.000 toneladas. Las naves del complejo industrial de Valcorba tienen 60.000 toneladas; y otras instalaciones en [&#8230;]<p>Lee más en <a href="https://grupocopiso.es/250-000-toneladas-de-almacenaje-para-atender-la-necesidad-logistica/">Copiso Soria</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
